Центр занятости - Биржа труда в Рыбнице
Рыбница, ул. Мичурина, 23а
![]() |
Телефон: 0 (555) 2-07-33
Факс: 0 (555) 2-19-84
|
Вакансии по г.Рыбница
Информация о потребности организаций в работниках в по состоянию на 25.07.2017г.
Рабочие:
Наименование вакансий | Количество заявленных вакансий | Размер заработной платы, руб. |
---|---|---|
БАРМЕН | 1 | 1600 |
ВОДИТЕЛЬ КАТЕГОРИЯ В,С,Д | 10 | СДЕЛЬНО |
ВОДИТЕЛЬ КАТЕГОРИЯ В,С,Е | 1 | 2806 |
ВОДИТЕЛЬ КАТЕГОРИЯ Е | 3 | СДЕЛЬНО |
КАМЕНЩИК-МОНТАЖНИК | 1 | 1000 |
КРОВЕЛЬЩИК | 2 | 900 |
МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ТОПЛИВНЫХ АППАРАТУР СО ЗНАНИЕМ ПК | 1 | 6250-8320 |
МАШИНИСТ НАСОСНЫХ УСТАНОВОК | 1 | 858 |
МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА | 3 | ДОГОВОР-2700 |
МЕДНИК-АККУМУЛЯТОРЩИК | 1 | 2400 |
МЕХАНИЗАТОР | 1 | СДЕЛЬНО |
НАЛАДЧИК ШВЕЙНОГО ОБОРУДОВАНИЯ | 1 | 2400 |
ОФИЦИАНТ | 1 | ПОВРЕМЕННО |
ПОВАР | 11 | ДОГОВОР.-1600 |
ПРОДАВЕЦ | 5 | СДЕЛЬНО-1600 |
РАБОЧИЙ | 1 | 876 |
РАБОЧИЙ ПО КОМПЛЕКСНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ | 1 | 1300 |
СБОРЩИК ДЕТАЛЕЙ ВЕРХА ОБУВИ | 7 | СДЕЛЬНО |
СВЕРЛОВЩИК | 1 | ДОГОВ |
СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК | 1 | СДЕЛЬНО |
СТОЛЯР | 1 | 869 |
ТОКАРЬ | 2 | ДОГОВОР |
ТОКАРЬ-КАРУСЕЛЬЩИК | 1 | ДОГОВОР |
ТРАКТОРИСТ | 2 | 869 |
ТРАКТОРИСТ-БУЛЬДОЗЕРИСТ | 1 | ДОГОВОР |
УЧЕНИК ШВЕИ | 20 | СДЕЛЬНО |
ШВЕЯ | 21 | СДЕЛЬНО |
ШЕФ-ПОВАР | 1 | 1427 |
ЭЛЕКТРИК | 1 | ПОВРЕМЕННО |
ЭЛЕКТРОМОНТЕР | 1 | 2200 |
Специалисты:
Наименование вакансий | Количество заявленных вакансий | Размер заработной платы, руб. |
---|---|---|
АКУШЕРКА | 3 | 1207-1241 |
БУХГАЛТЕР | 1 | 2400 |
ВОСПИТАТЕЛЬ | 8 | 1300-2200 |
ВОСПИТАТЕЛЬ-МЕТОДИСТ | 2 | 1300-1400 |
ВРАЧ ОТДЕЛЕНИЯ ГЕМОДИАЛИЗА | 1 | 1988 |
ВРАЧ СКОРОЙ И НЕОТЛОЖНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ | 4 | 1775-1825 |
ВРАЧ-АКУШЕР-ГИНЕКОЛОГ | 1 | 1775 |
ВРАЧ-БАКТЕРИОЛОГ | 1 | 1679 |
ВРАЧ-ИНФЕКЦИОНИСТ | 1 | 1775 |
ВРАЧ-ЛАБОРАНТ | 1 | 1679 |
ВРАЧ-НАРКОЛОГ | 1 | 1715 |
ВРАЧ-НЕВРОЛОГ | 1 | 1825 |
ВРАЧ-НЕОНАТОЛОГ | 1 | 1825 |
ВРАЧ-ПАТОЛОГОАНАТОМ | 1 | 1775 |
ВРАЧ-ПЕДИАТР | 3 | 1775-1825 |
ВРАЧ-ПСИХИАТР | 1 | 1715 |
ВРАЧ-ПУЛЬМОНОЛОГ | 1 | 1825 |
ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ | 2 | 1825 |
ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ ПРИЁМНОГО ОТДЕЛЕНИЯ | 1 | 1775 |
ВРАЧ-ЭПИДЕМИОЛОГ | 1 | 1679 |
ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛЕНИЕМ | 1 | 2263 |
ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬ | 1 | 1752 |
ИНЖЕНЕР ПО НОРМИРОВАНИЮ ТРУДА | 1 | 2400 |
ИНЖЕНЕР-МЕХАНИК | 1 | 1241 |
ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРИК | 1 | 2300 |
ЛАБОРАНТ-РЕНТГЕНОЛОГ | 1 | 1095 |
МАСТЕР | 1 | 3300 |
МАСТЕР СТРОИТЕЛЬНЫХ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ | 1 | 2400 |
МЕДСЕСТРА | 27 | 1041-2400 |
МЕНЕДЖЕР-МАРКЕТОЛОГ | 1 | ПОВРЕМЕННАЯ |
МИЛИЦИОНЕР | 1 | 2700 |
МУЗЫКАЛЬНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ | 1 | 1400 |
ПОМОЩНИК ВРАЧА | 3 | 1095 |
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ПО АВТОДЕЛУ | 1 | 2300 |
ПРОВИЗОР | 2 | 1775-1825 |
ПСИХОЛОГ | 1 | 1600 |
СТАРШАЯ МЕДСЕСТРА | 4 | 1095-2000 |
ТРЕНЕР-ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ПО СПОРТУ | 3 | 700-1600 |
УЧИТЕЛЬ МУЗЫКИ | 1 | 1400 |
УЧИТЕЛЬ ХИМИИ | 2 | 1300-1500 |
ФЕЛЬДШЕР | 1 | 2000-2200 |
ФЕЛЬДШЕР-ЛАБОРАНТ | 4 | 1095-1241 |
ХИМИК | 1 | 1500 |
Отзывы (0)
![]() |
Добавить отзыв |